主要新闻
好文重读:就业形势
聚 焦
专栏·分析
调查
观 察
调 查
游 戏
关 注
宏观经济
金融市场
日经225指数 | 32166.48 | -105.34 | 11/08 | close |
日经亚洲300i | 1500.05 | -2.80 | 11/08 | 15:54 |
美元/日元 | 150.63 | 0.16 | 11/08 | 15:49 |
美元/人民元 | 7.2766 | -0.0020 | 11/08 | 06:49 |
道琼斯指数 | 34152.60 | 56.74 | 11/07 | close |
富时100 | 7410.040 | -7.720 | 11/07 | close |
上海综合 | 3048.1813 | -9.0884 | 11/08 | 14:39 |
恒生指数 | 17573.71 | -96.45 | 11/08 | 14:38 |
纽约黄金 | 1966.8 | -14.8 | 11/07 | close |
・日本经济新闻社选取亚洲有力企业为对象,编制并发布了日经Asia300指数和日经Asia300i指数(Nikkei Asia300 Investable Index)。在2023年12月29日之后将停止编制并发布日经Asia300指数。日经中文网至今刊登日经Asia300指数,自2023年12月10日起改为刊登日经Asia300i指数。